Quantity: | |
---|---|
Surface Treatment | Min. | Max. |
Electric Gal. | 20/m2 | 60g/m2 |
Hot dipped Gal. | 35g/m2 | 700g/m2 |
Powders Sprayed coating | 100 microns | 120 microns |
PVC/PE dipped coating | 400 microns | 600 microns |
Wire Dia. | Mesh Size | Panel Width | Panel Height | Fold No. | Post's height | Post Model | ||
Fix Ⅰ | Fix Ⅱ | Fix Ⅲ | ||||||
4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm | 200*50mm 200*55mm 200*60mm 200*65mm | 2.0m 2.255m 2.5m 3.0m | 0.635m | 2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | Square post or Peach post |
0.835m | 2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | ||||
1.035m | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | ||||
1.235m | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | ||||
1.435m | 2 | 1.8 | 1.5 | - | ||||
1.535m | 3 | 1.9 | 1.6 | - | ||||
1.635m | 3 | 2.0 | 1.7 | - | ||||
1.735m | 3 | 2.2 | 1.8 | - | ||||
1.835m | 3 | 2.3 | 1.9 | - | ||||
1.935m | 3 | 2.4 | 2.0 | - | ||||
2.035m | 4 | 2.5 | 2.1 | - | ||||
2.235m | 4 | 2.8 | 2.3 | - | ||||
2.435m | 4 | 3.0 | 2.5 | - |
Fix Ⅰ:Buried in the ground. Fix Ⅱ: Installed with bottom base or feet.
Surface Treatment | Min. | Max. |
Electric Gal. | 20/m2 | 60g/m2 |
Hot dipped Gal. | 35g/m2 | 700g/m2 |
Powders Sprayed coating | 100 microns | 120 microns |
PVC/PE dipped coating | 400 microns | 600 microns |
Wire Dia. | Mesh Size | Panel Width | Panel Height | Fold No. | Post's height | Post Model | ||
Fix Ⅰ | Fix Ⅱ | Fix Ⅲ | ||||||
4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm | 200*50mm 200*55mm 200*60mm 200*65mm | 2.0m 2.255m 2.5m 3.0m | 0.635m | 2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | Square post or Peach post |
0.835m | 2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | ||||
1.035m | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | ||||
1.235m | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | ||||
1.435m | 2 | 1.8 | 1.5 | - | ||||
1.535m | 3 | 1.9 | 1.6 | - | ||||
1.635m | 3 | 2.0 | 1.7 | - | ||||
1.735m | 3 | 2.2 | 1.8 | - | ||||
1.835m | 3 | 2.3 | 1.9 | - | ||||
1.935m | 3 | 2.4 | 2.0 | - | ||||
2.035m | 4 | 2.5 | 2.1 | - | ||||
2.235m | 4 | 2.8 | 2.3 | - | ||||
2.435m | 4 | 3.0 | 2.5 | - |
Fix Ⅰ:Buried in the ground. Fix Ⅱ: Installed with bottom base or feet.